Послуги
Наша компанія займається капітальним будівництвом будинків та ремонтом квартир та офісів з 2005 року, знаходячи підхід до кожного клієнта.
Ми пропонуємо кращу ціну-якість, працюємо відкрито, дотримуючись кошторису і доводячи всі починання до завершення.
Проектування
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.
- Proin eget tortor risus.
- Quisque velit nisi.
- Elementum id enim.
- Praesent sapien massa.
Штукатурні роботи
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.
- Proin eget tortor risus.
- Quisque velit nisi.
- Elementum id enim.
- Praesent sapien massa.
Оздоблювальні роботи
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.
- Proin eget tortor risus.
- Quisque velit nisi.
- Elementum id enim.
- Praesent sapien massa.
Монтажні роботи
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.
- Proin eget tortor risus.
- Quisque velit nisi.
- Elementum id enim.
- Praesent sapien massa.
Виробництво
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.
- Proin eget tortor risus.
- Quisque velit nisi.
- Elementum id enim.
- Praesent sapien massa.
Інші роботи
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.
- Proin eget tortor risus.
- Quisque velit nisi.
- Elementum id enim.
- Praesent sapien massa.
| Ремонт квартир ціни від 19.02.2021 | |||
| Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Ціна від, грн |
| Влаштування стяжки підлоги | |||
| Влаштування стяжки підлоги по маякам | товщиною до 5 см | кв. м | 115 |
| товщиною 5 – 10 см | кв. м | 145 | |
| Монтаж армуючої сітки для стяжки | кв. м | 25 | |
| Чорнова стяжка (керамзіт, щебінь тощо) | кв. м | 115 | |
| Заливання підлоги самовирівнюючою сумішшю | площею більше 10 кв. м | кв. м | 65 |
| Облицювання плиткою | |||
| Укладання плитки | облицювання плиткою підлоги | кв. м | 195 |
| Облицювання плиткою | облицювання плиткою стіни | кв. м | 235 |
| без затирання швів | облицювання плиткою відкосу | м | 130 |
| облицювання плиткою підвіконня | м | 195 | |
| укладання фризу з плитки (до 20 см) | м | 130 | |
| укладання мозаїки на підлогу | кв. м | 260 | |
| укладання мозаїки на стіну | кв. м | 325 | |
| Підрізання плитки | м | 40 | |
| Затирання швів плитки | звичайна складність | кв. м | 40 |
| після облицювання | середня складність (плитка від 20х20 см) | кв. м | 50 |
| підвищена складність (мозаїка) | кв. м | 65 | |
| Монтаж вагонки | |||
| Монтаж вагонки пластикової | стіна | кв. м | 130 |
| стеля | кв. м | 180 | |
| відкос | м | 130 | |
| Монтаж вагонки дерев’яної | стіна | кв. м | 200 |
| без лакування | стеля | кв. м | 260 |
| відкос | м | 200 | |
| Лакування вагонки | кв. м | 45 | |
| Монтаж багету під стелею | м | 40 | |
| Монтаж підлоги | |||
| Вкладання ламінату | кв. м | 65 | |
| Вкладання паркетної дошки | кв. м | 200 | |
| Вкладання лінолеуму | кв. м | 40 | |
| Вкладання ковроліну | кв. м | 40 | |
| Монтаж та укріплення лаг | м | 65 | |
| Монтаж підлогової дошки | м | 85 | |
| Вкладання фанери, ДСП, ДВП з кріпленням на лаги | кв. м | 65 | |
| Вкладання фанери, ДСП, ДВП з кріпленням на стяжку | кв. м | 90 | |
| Гідроізоляція підлоги рулонними матеріалами (2 шари) на бітумній мастиці | кв. м | 90 | |
| Гідроізоляція підлоги мастиками | кв. м | 50 | |
| Монтаж плінтуса | пластикового | м | 40 |
| дерев’яного | м | 65 | |
| Кирпична кладка | |||
| Кладка перестінків | кв. м | 130 | |
| Монтаж гіпсокартону | |||
| Монтаж гіпсокартону в одному рівні | в 1 шар | кв. м | 120 |
| без шпаклювання швів | на стелю в 1 шар | кв. м | 155 |
| на стіну в 2 шари | кв. м | 180 | |
| на стелю в 2 шари | кв. м | 220 | |
| Монтаж складної конструкції з гіпсокартону | стіна | кв. м | 200 |
| в 2 рівнях | стеля | кв. м | 200 |
| Монтаж коробу з гіпсокартону на труби | м | 170 | |
| Монтаж прямого коробу з гіпсокартону по периметру кімнати на стелю | м | 200 | |
| Монтаж полукруглого коробу з гіпсокартону по периметру кімнати на стелю | м | 220 | |
| Монтаж арки в пройомі | 585 | ||
| Монтаж перегородки з гіпсокартону в 1 шар | кв. м | 210 | |
| Монтаж перегородки з гіпсокартону в 2 шари | кв. м | 260 | |
| Монтаж стельового плінтусу (багету) | м | 40 | |
| Покраска стельового плінтусу (багету) | м | 13 | |
| Монтаж звукоізоляції або теплоізоляції | кв. м | 50 | |
| Проклейка швів гіпсокартону серпянкою | м | 25 | |
| Зашивка відкосів гіпсокартоном | ширина від 18 до 50 см | м | 105 |
| без фарбування | |||
| Штукатурка, шпаклювання | |||
| Штукатурка стін по маякам | кв. м | 115 | |
| Штукатурка ніші під радіатор опалення | ніша | 260 | |
| Штукатурка криволінійної поверхні | кв. м | 260 | |
| Штукатурка тріщин, штроб | м | 25 | |
| Вирівнювання стелі стартовою шпаклівкою | кв. м | 130 | |
| Шпаклювання стін під поклейку шпалер | кв. м | 50 | |
| Шпаклювання стін під фарбування | кв. м | 105 | |
| Шпаклювання стелі під поклейку шпалер | кв. м | 105 | |
| Шпаклювання стелі під фарбування | кв. м | 130 | |
| Шпаклювання тріщин | м | 25 | |
| Штукатурка відкосів | м | 105 | |
| Нанесення типу “Венеціанська штукатурка” | кв. м | 430 | |
| Шліфування стін | кв. м | 20 | |
| Шліфування стелі | кв. м | 40 | |
| Монтаж металевої сітки під штукатурку на стелю | кв. м | 40 | |
| Монтаж перфорованого кута | м | 25 | |
| Поклейка шпалер | |||
| Поклейка шпалер | стіна | кв. м | 45 |
| стеля | кв. м | 65 | |
| Поклейка фотошпалер | кв. м | 240 | |
| Поклейка склохолста | на стелю | кв. м | 50 |
| Монтаж підстельного фриза | м | 33 | |
| Поклейка пінопластових панелей | на стелю | кв. м | 80 |
| Поклейка пінопласту | стіна | кв. м | 50 |
| на відкоси | м | 50 | |
| Малярні роботи | |||
| Фарбування водоемульсійною фарбою | стіна | кв. м | 40 |
| в 2 шари | стеля | кв. м | 50 |
| відкос | м | 25 | |
| Покраска труб | м | 25 | |
| Грунтування бетоноконтактом стін | кв. м | 20 | |
| Грунтування поверхні | стіна | кв. м | 10 |
| стеля | кв. м | 13 | |
| відкос | м | 8 | |
| Монтаж теплої підлоги | |||
| Монтаж теплої підлоги | водяної | кв. м | 200 |
| електричної з нагрівальним матом | кв. м | 245 | |
| електричної з нагрівальним кабелем | кв. м | 285 | |
| Монтаж змішувального вузла | для водяної системи | шт. | 650 |
| Підвісна стеля | |||
| Монтаж натяжної стелі (робота+матеріал) | кв. м | 210 | |
| Монтаж підвісної стелі Armstrong | кв. м | 105 | |
| Інші монтажні роботи | |||
| Монтаж міжкімнатних дверей | шт. | 780 | |
| Демонтажні роботи, свердління | |||
| Демонтаж цегляної перегородки в півцеглини | кв. м | 65 | |
| Демонтаж цегляної перегородки в одну цеглину | кв. м | 115 | |
| Демонтаж плитки | кв. м | 40 | |
| Демонтаж штукатурки | кв. м | 50 | |
| Демонтаж стяжки підлоги | кв. м | 80 | |
| Демонтаж лінолеуму | кв. м | 20 | |
| Демонтаж ковроліну | кв. м | 20 | |
| Демонтаж міжкомнатних дверей | шт. | 155 | |
| Демонтаж вхіднихметалевих дверей | шт. | 260 | |
| Демонтаж вікна | шт. | 170 | |
| Демонтаж ванни | шт. | 210 | |
| Демонтаж унітаза | шт. | 105 | |
| Демонтаж мийки | шт. | 90 | |
| Демонтаж батареї | шт. | 105 | |
| Демонтаж ДВП | кв. м | 25 | |
| Демонтаж ламінату | кв. м | 25 | |
| Демонтаж фанери | кв. м | 40 | |
| Демонтаж підлоги дерев’яної | кв. м | 65 | |
| Демонтаж закруглень під стелею | м | 50 | |
| Демонтаж гіпсокартону | стіна | кв. м | 40 |
| стеля | кв. м | 50 | |
| Демонтаж набілу | стіна | кв. м | 40 |
| стеля | кв. м | 50 | |
| Демонтаж шпалер | стіна | кв. м | 20 |
| стеля | кв. м | 25 | |
| Демонтаж шпаклівки | кв. м | 40 | |
| Розшивка швів гіпсокартону | кв. м | 25 | |
| Демонтаж підвісної стелі Armstrong | кв. м | 50 | |
Переваги
- пропонуємо всі види ремонтно-оздоблювальних робіт
та логістики до них - роботу виконують висококваліфіковані спеціалісти
- ведеться прозора звітність у зручному форматі
- зрозумілі сроки та послідовність робіт
Наші контакти
Call
Address
1234 Divi St. #1000
San Francisco, CA 94220